Bestemmingen winter 2009/2010
Direct boeken
Boek nu uw vlucht vanaf Rotterdam Airport »
Meer informatie over online/telefonische boekingen: via de vermelde luchtvaartmaatschappij of via de reisorganisatie. Spreek bij de boeking van uw reis bij uw ANVR reisbureau duidelijk de voorkeur voor Rotterdam Airport uit.
Rotterdam Airport: de wintersportluchthaven van Nederland
Geen zin in files en gladde wegen, profiteer dan ook deze winter van het gemak en comfort van een vlucht naar de sneeuw. Rotterdam Airport is deze winter de springschans naar vermaarde wintersportgebieden in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Met alleen een vliegticket op zak of tot in de puntjes georganiseerd: een comfortabele wintersportvakantie begint op Rotterdam Airport.
Bern - Rotterdam
| Vanaf 19-12-09 tot 10-4-10 Vertrek Elke zaterdag om 09:15
Aankomst Elke zaterdag om 12:30 |
Timetable winter 2009/2010 | Vakantiereizen winter 2009/2010 Wintersport, winterzon- en cultuur en stedenreizen
|
|  |
Overzicht van wintersportgebieden en aanvliegluchthavens
Land | Wintersportgebieden | Km | Luchthaven | Frequentie | Boeken |
Oostenrijk | Tirol Seefeld Sölden Mayrhofen Zell am Ziller Söll Serfaus | 68 19 84 80 68 24 93 | Innsbruck | 1x per dag | Boek » |
| Zell am See Alpendorf Flachau Söll Saalbach Hinterglem Gerlos Lech | 75 65 73 121 89 183 293 | Salzburg | 7x per week | Boek » |
Frankrijk | Greolieres La colmaine Valberg Auron Isola 2000 | 38 66 89 89 89 | Nice | 5x per week | Boek » |
| Chamonix Meribel Les Portes du Soleil Le Grand Massif Alpe d'Huez Albertville | 104 64 71 78 126 91 | Genève | 4 x per week | Boek » |
| Paradiski Les Trois Les Deux Alpes Alpe d'Huez Valmorel | 193 130 103 108 162 | Grenoble | 4 x per week | Boek » |
Italië | Valle d'Aosta | 145 | Genève | 4 x per week | Boek » |
Zwitserland | Les Portes du Soleil Domaine Evasion Espace Diamant Chamonix Morzine | 78 51 77 104 71 | Genève | 4 x per week | Boek » |
| Interlaken Abdelboden Grindelwald Crans Montana Verbier Saas Fee Chamonix | 51 62 70 171 166 233 181 | Bern | 1x per week | Boek » |
Spanje | Sierra Nevada | 165 | Malaga | 1 x per dag | Boek » |
Duitsland | Flumserberg Lech St Moritz St Anton Sölden Söll Tirol | 119 126 207 126 209 290 241 | Friedrichshafen | 1x per week | Boek » |
Voor meer informatie over het meenemen van wintersportuitrusting dient u contact op te nemen met uw luchtvaartmaatschappij.

| | De bovenstaande documenten zijn opgemaakt als PDF-document. Om deze te bekijken is Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis te downloaden van de website van Adobe. |